Contents of cell ( 62, 96)

baseline case

related cases: future; difference

Monitors

none

Elevated point-source emission rates

hour 13

sourceXLYLNO NO2 OLE PAR TOL XYL FORM ALD2 ETH MEOH ETOH ISOP NR CO SO2 FPRM CPRM NH3 TERPB SULF PEC PNO3 POA PSO4 FCRS CCRS
26913 793.886 220.826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 1.4 0.0 7.2
26914 797.240 220.396 26.6 3.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 40.8 0.1 2.8 0.0 2.6 0.0 0.0 12.1 4.3 77.7 6.5 0.0 0.0
26915 794.283 223.576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 314.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 1.4 11.0 20.5 0.0 683.1
26916 794.217 223.268 343.3 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303.2 150.3 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.6 51.2 0.0 749.9
26917 794.217 223.268 335.8 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296.6 147.1 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.5 50.1 0.0 733.6
26918 794.118 223.257 297.7 33.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 262.9 130.4 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.2 44.4 0.0 650.3
26919 794.118 223.257 404.5 44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 357.3 177.2 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 3.0 60.4 0.0 883.7
26920 794.118 223.257 295.0 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.6 129.2 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.2 44.0 0.0 644.5
26921 798.779 219.164 2.8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 8.1 0.7 0.0 0.0
26922 794.238 223.070 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 2.1 2.8 4.5 132.5
26923 794.073 222.751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26924 794.073 222.751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26925 801.540 221.373 10149.4 1127.7 180.2 1490.0 155.7 0.2 38.4 0.0 3383.3 0.0 0.0 0.0 13807.5 333315.9 10595.5 29899.0 0.0 1122.3 0.0 1.8 12992.9 2845.2 94555.0 20887.1 0.0 77167.4
26926 803.003 220.834 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.3 88.6 1.5 0.0 22.5
26927 802.321 220.658 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 66.3 0.0 0.0 0.7 0.0 4.7 0.1 0.0 5.6
26928 802.321 220.658 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.8 6.0 0.0 11.5 0.0 198.9 0.0 0.0 46.9 1.1 307.6 5.2 0.0 78.9
26929 802.310 220.757 20.9 2.3 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 12.1 205.3 31.7 37.0 0.0 331.5 0.0 0.0 150.6 3.6 988.4 16.7 0.0 1950.0
26930 802.310 220.757 1146.7 127.4 6.7 83.7 2.5 0.0 0.0 0.0 327.1 0.0 0.0 0.0 935.5 905.7 246.6 767.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3120.2 74.3 20479.4 346.7 0.0 635.6
26931 799.982 220.976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 73.1 121.5 0.0 994.0
26932 799.982 220.976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 65.8 109.4 0.0 0.0
26934 802.133 219.635 5.8 0.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 6.8 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 2.7 1.0 17.0 1.4 0.0 4.1
26935 797.438 220.057 1.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.8 0.0 14.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.7 0.4 6.5 9.1 0.0 45.4
26936 801.056 219.416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.6 0.0 69.9
26937 805.213 219.876 8.7 1.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 13.4 0.0 21.9 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.1 0.6 1.1 0.0 58.8
26938 805.213 219.876 6.5 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 10.0 0.0 16.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.1 0.5 0.8 0.0 44.1
26939 805.213 219.876 8.2 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 12.5 0.0 20.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.7 0.1 0.6 1.0 0.0 55.3
26940 805.213 219.876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.8 1.3 0.0 71.1
26941 805.213 219.876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 1.0 1.7 0.0 88.9
26942 805.213 219.876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
26943 800.319 220.637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 27.2 29.6 134.1 658.2
26944 801.956 221.157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.6 19.5 1314.0 82.3 11507.6 24891.6
26946 800.218 220.724 3.7 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.7 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 1.7 0.6 10.8 0.9 0.0 0.0
26947 800.335 220.273 0.6 0.1 0.0 29.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.2 0.2 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.0 8.3
26948 803.200 218.150 0.0 0.0 0.0 64.7 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.5 506.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.3 3.3 0.0 1809.2
26949 803.200 218.150 50.2 5.6 0.0 38.4 0.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 54.3 81.6 82.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 0.5 0.0 1557.7
27009 792.007 225.127 282.4 31.4 0.0 12.7 0.2 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 6.6 0.6 12.7 0.0 11.7 0.0 0.0 55.2 19.8 354.6 29.7 0.0 0.0
27012 793.283 226.271 91.5 10.2 0.0 87.2 1.4 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.3 100.2 0.3 6.9 0.0 6.3 0.0 0.0 29.7 10.7 190.9 16.0 0.0 0.0
27013 792.722 225.908 125.2 13.9 0.0 86.5 1.4 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 225.5 137.2 0.4 9.4 0.0 8.6 0.0 0.0 40.7 14.6 261.3 21.9 0.0 0.0
27020 792.602 227.899 2305.9 256.2 0.0 16.4 0.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 2531.0 697.4 36.1 0.0 4.7 0.0 0.0 156.4 56.2 1005.4 84.2 0.0 41.0
27035 792.305 227.866 5.9 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 37.1 109.0 1132.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.4 336.5 0.0 2172.8
27036 792.206 227.855 36.8 4.1 0.1 9.8 0.2 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 31.5 648.5 210.3 71.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 21.2 0.0 1267.2
27037 792.414 227.778 36.8 4.1 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 9.7 648.5 210.3 135.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 40.2 0.0 2407.7
27038 792.414 227.778 1114.4 123.8 0.0 17.6 0.3 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 1279.5 309.3 22.3 0.0 16.2 0.0 0.0 96.6 34.7 620.6 52.0 0.0 313.3
27039 792.315 227.767 3.6 0.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 4.0 65.0 23.7 711.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.2 211.5 0.0 1290.0
27040 792.909 226.029 61.9 6.9 0.0 7.1 0.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 67.8 0.2 4.6 0.0 4.3 0.0 0.0 20.1 7.2 129.2 10.8 0.0 0.0
27041 792.524 225.886 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 49.1 81.7 0.0 25.0
27042 792.513 225.985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 26.1 43.3 0.0 13.3
27043 792.887 226.227 134.6 15.0 0.1 11.1 2.4 0.8 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 66.1 0.2 4.5 0.0 4.1 0.0 0.0 19.6 7.0 126.0 10.6 0.0 0.0
27044 792.887 226.227 3.6 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.2 3.9 0.3 0.0 0.0
27045 792.239 227.558 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.3 1.8 3.0 0.0 161.9
27046 792.433 219.463 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
27047 792.425 227.679 1349.1 149.9 0.0 1.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1471.7 439.1 7.8 0.0 1.1 0.0 0.0 33.9 12.2 217.7 18.2 0.0 445.9
27053 792.756 228.317 4.8 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 30.3 89.2 926.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.2 275.4 0.0 1778.6
27057 792.657 228.306 5.7 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 36.2 106.5 1106.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 216.3 328.8 0.0 2123.0
27106 792.942 227.536 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3057.2 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 11.1 184.2 295.3 0.0 10778.4
27107 792.942 227.536 87.9 9.8 1.7 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 2.4 34.5 4.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 190.9 0.9 94.5 0.0 0.0 19.8
27108 792.304 226.062 7.1 0.8 0.2 8.8 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 6.2 10.5 0.0 160.1 0.0 0.7 0.0 0.0 3.1 0.6 12.8 28.4 0.0 24.8
27115 792.953 227.437 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9446.5 434.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1766.3 42.1 11593.2 196.3 0.0 2875.6
27130 792.664 219.188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 0.7 0.0 1910.4
27131 792.664 219.188 29.0 3.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 54.8 0.2 64.4 0.0 3.4 0.0 0.0 16.2 5.8 115.5 9.1 0.0 229.6
27511 818.424 225.445 14.0 1.6 0.0 12.2 0.2 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 19.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 3.2 1.1 20.3 1.7 0.0 0.0
27512 818.226 225.423 5.4 0.6 0.0 4.2 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 13.9 0.2 4.2 0.0 3.9 0.0 0.0 18.3 6.6 117.9 9.9 0.0 118.8
27513 816.147 224.292 22.5 2.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 5.0 132.6 2392.8 15.7 0.0 273.0 0.0 0.0 64.0 1.5 420.0 7.1 0.0 2592.7
27514 816.983 224.885 16.1 1.8 0.0 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 66.9 0.1 1.7 0.0 1.5 0.0 0.0 7.3 2.6 46.9 3.9 0.0 0.0
27515 816.961 225.083 185.3 20.6 0.0 2.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 26.7 125.6 8.7 0.0 6.4 0.0 0.0 37.5 13.5 241.2 20.2 0.0 4.3
27516 816.961 225.083 183.1 20.3 0.0 2.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 26.3 121.5 8.5 0.0 6.3 0.0 0.0 37.0 13.3 237.7 19.9 0.0 4.1
27517 816.080 223.984 24.3 2.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 5.2 138.5 2499.8 9.0 0.0 285.2 0.0 0.0 36.5 0.9 239.6 4.1 0.0 228.7
27518 816.180 224.897 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 22.2 0.0 268.2
27519 816.081 224.886 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 37.9 0.0 498.4
27520 816.048 224.281 6738.8 748.8 0.0 286.7 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 2059.8 3145.7 213.8 0.0 0.0 0.0 0.0 926.3 332.5 5953.4 498.8 0.0 527.8
27521 815.883 225.765 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 76.0 0.0 463.3
27522 815.619 225.436 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 33.0 0.0 202.1
27523 815.971 224.974 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 378.9 487.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.3 144.9 0.0 1472.5
27524 815.927 225.370 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 11.4 0.0 143.3
27525 816.126 226.293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 357.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.8 106.2 0.0 1282.3
27526 815.850 224.259 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.1 24.2 0.4 0.0 57.7
27527 816.048 224.281 12.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 97.3 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.2 12.4 3414.3 57.8 0.0 853.1
27528 816.069 224.083 338.1 37.6 0.0 282.8 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.7 189.6 3439.7 265.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1150.3 412.9 7393.1 619.4 0.0 655.4
27529 816.048 224.281 12.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 97.3 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.2 12.4 3414.3 57.8 0.0 853.1
27530 816.048 224.281 36.6 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 15.3 0.0 73.3 0.0 0.0 62.0 1.5 406.8 6.9 0.0 130.8
27531 816.048 224.281 12.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 286.1 816.9 0.0 219.8 0.0 0.0 3320.4 79.1 21793.7 368.9 0.0 5405.7
27532 816.069 224.083 12.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 101.7 133.7 0.0 0.0 0.0 0.0 543.5 12.9 3567.2 60.4 0.0 891.3
27533 816.069 224.083 12.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 101.7 133.7 0.0 0.0 0.0 0.0 543.5 12.9 3567.2 60.4 0.0 891.3
27534 816.069 224.083 38.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 15.9 0.0 76.5 0.0 0.0 64.8 1.5 425.1 7.2 0.0 136.6
27535 816.069 224.083 12.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 299.8 856.1 0.0 230.3 0.0 0.0 3479.6 82.8 22838.3 386.6 0.0 5664.8
27536 816.896 226.579 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 4.0 0.0 48.1
27537 816.522 226.337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.7 0.0 12.4
27538 816.004 224.676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 0.5 133.7 2.3 0.0 305.8
27539 815.960 224.171 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27540 816.114 225.491 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 4.8 0.0 6.0
27541 816.069 224.083 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.2 0.1 0.0 0.1
27542 816.037 224.380 544.8 60.5 0.4 4.4 0.1 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 49.7 0.0 290.0 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 153.6 3.7 1008.0 17.1 0.0 215.1
27543 816.080 223.984 569.1 63.2 0.4 4.6 0.1 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 51.9 0.0 303.0 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 160.4 3.8 1053.1 17.8 0.0 224.7
27544 815.960 225.073 0.0 0.0 0.0 779.4 0.0 0.0 0.0 0.0 288.4 0.0 0.0 0.0 6266.7 0.0 0.0 873.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.8 259.6 0.0 3129.5
27545 815.949 225.171 2259.7 251.1 0.0 626.9 0.0 0.0 0.0 0.0 232.0 0.0 0.0 0.0 5040.3 271262.8 2455.6 1631.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.0 484.8 0.0 21044.7
27546 816.136 225.292 71.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 343.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.2 102.1 0.0 585.9
27547 816.235 225.303 915.4 101.7 0.3 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 6.4 53564.0 1753.3 39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 172.9 62.1 1111.1 93.1 0.0 2708.8
27548 816.213 225.502 63.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10153.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1985.6 3017.8 0.0 17322.7
27549 816.224 225.402 529.1 58.8 0.0 5.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11452.8 1643.1 79.5 0.0 0.0 0.0 0.0 344.5 123.7 2214.2 185.5 0.0 196.3
27550 816.125 225.391 8.2 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 12.5 0.0 11.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1 2.0 0.0 34.4
27551 816.345 225.215 352.6 39.2 0.0 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 38.6 7.9 1230.8 44.0 0.0 1.3 0.0 0.0 190.6 68.4 1225.3 102.7 0.0 139.0
27552 816.345 225.215 426.2 47.4 0.0 8.7 0.1 0.0 1.5 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 149.2 15323.2 1541.7 52.4 0.0 4.8 0.0 0.0 227.0 81.5 1459.1 122.2 0.0 181.3
27553 816.378 225.820 4.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.7 0.0 91.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 61.6 102.5 0.0 186.8
27554 816.576 225.842 14.3 1.6 0.0 1.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 21.9 0.1 32.2 0.0 1.4 0.0 0.0 6.5 2.8 62.4 37.9 0.0 64.8
27555 816.378 225.820 2.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.9 0.0 101.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 68.4 113.6 0.0 207.2
27556 816.345 225.215 392.1 43.6 0.0 5.2 0.1 0.0 0.8 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 110.9 14093.5 1493.3 48.4 0.0 3.4 0.0 0.0 209.9 75.4 1349.1 113.0 0.0 176.7
27557 816.466 225.930 2.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 0.0 50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 34.1 56.7 0.0 103.3
27558 816.367 225.919 163.1 18.1 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 113033.2 0.0 519.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 350.4 582.5 0.0 1286.9
27559 816.466 225.930 95.8 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 9247.1 0.0 141.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 95.6 159.0 0.0 312.2
27560 816.576 225.842 18.1 2.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 27.7 0.1 1.9 0.0 1.7 0.0 0.0 8.2 3.0 52.8 4.4 0.0 0.0
27561 816.345 225.215 490.4 54.5 0.0 3.8 0.1 0.0 0.7 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 58.5 11035.9 1829.3 60.0 0.0 6.9 0.0 0.0 259.8 93.3 1669.9 139.9 0.0 219.3
27562 816.345 225.215 402.6 44.7 0.0 4.6 0.1 0.0 0.7 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 86.8 21904.3 1492.4 49.6 0.0 4.1 0.0 0.0 215.0 77.2 1381.8 115.8 0.0 176.0
27563 816.488 225.732 94.5 10.5 0.0 91.4 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.1 0.0 4.4
27564 816.587 225.743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 34.9 58.0 0.0 18.8
27565 816.587 225.743 134.8 15.0 0.0 345.9 0.0 0.0 200.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.4 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.0 0.0 6.3
27566 816.400 225.622 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.6 7.7 0.0 40.6
27567 816.587 225.743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6.6 11.0 0.0 57.9
27568 816.334 225.314 392.0 43.6 0.0 2.9 0.0 0.0 0.4 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 73.3 12189.4 1703.7 48.5 0.0 3.3 0.0 0.0 210.1 75.4 1350.2 113.1 0.0 208.8
